Serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera Fifampidinihana avy hatrany
Mametraha hafatra ho an'ny fifampidinihana:

Mety indrindra amin'ny vokatra mavesatra izay mitaky fahaiza-manao avo lenta.
Indostria fototra: rindrina ridao vita amin'ny aliminioma, ascenseur, ary sehatry ny fitaovana an-dakozia, ankoatra ny hafa.
Azo amboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Mamadika ny famantarana elektrika avy amin'ny mpanara-maso CNC ho fihetsehana mekanika mitongilana izy io. Mba hahatratrarana io fihetsehana io, dia misy fifindran'ny famantarana eo amin'ny mpanara-maso CNC an'ny fitaovan'ny milina sy ny mpanara-maso ny motera. Manaraka ny mombamomba ny fiasana efa voafaritra mialoha ny varingarina mifanindry, izay mifehy tsara ny fihetsehana famahanana sy ny dia haingana. Ampiasaina ny singa servo miovaova hafainganam-pandeha mba handrindrana ny toerana misy ny fitaovana miondrika sy ny hery miondrika mandritra ny dingana miondrika.
| TETIKASA | Singa | Milina Fanosihosena Rindrina Lambam-baravarana Tokana-Servo | Milina Fanosihosena Rindrina Rindrina Servo Roa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-4100 | 110-5100 | 160-6200 | 220-7200 | 110-4500 | 110-5100 | 220-6200 | 220-7200 | ||
| Lanjan'ny fiolahana | KN | 1100 | 1100 | 1600 | 2200 | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 |
| Halavan'ny fiondrika | mm | 4100 | 5100 | 6200 | 7200 | 4500 | 5100 | 6200 | 7200 |
| Elanelana tsanganana | mm | 3600 | 3800 | 5100 | 6100 | 3800 | 3800 | 5100 | 6100 |
| Halalin'ny fisokafan'ny tenda | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Fihetsehana mihodinkodina | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Haavon'ny fametrahana bobongolo | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Ahena haingana ny hafainganam-pandeha | mm/s | 180 | 160 | 120 | 120 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| Hafainganam-pandehan'ny asa | mm/s | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 12 | 12 |
| Hafainganam-pandeha miverina | mm/s | 160 | 140 | 120 | 120 | 200 | 180 | 140 | 120 |
| Refy ivelany (halavany) | mm | 4500 | 5100 | 7200 | 7200 | 4900 | 5100 | 6200 | 7200 |
| Refy ivelany (sakany) | mm | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Refy ivelany (haavo) | mm | 2800 | 3100 | 3400 | 3400 | 2900 | 3100 | 3200 | 3400 |
| Fahafahan'ny tankin-tsolika | L | 100 | 100 | 150 | 150 | 2*50 | 2*50 | 150 | 150 |
| Herin'ny motera | KW | 7.9 | 7.9 | 19 | 19 | 2*7.9 | 2*7.9 | 2*11 | 2*11 |
| Lanjan'ny fitaovana milina | T | 9 | 15 | 32 | 32 | 10 | 15 | 24 | 32 |
Mety indrindra amin'ny vokatra mavesatra izay mitaky fahaiza-manao avo lenta.
Indostria fototra: rindrina ridao vita amin'ny aliminioma, ascenseur, ary sehatry ny fitaovana an-dakozia, ankoatra ny hafa.