Serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera Fifampidinihana avy hatrany
Mametraha hafatra ho an'ny fifampidinihana:

Ny fitaovana mahazatra dia misy die ambany misy V maro, miaraka amin'ny safidy ho an'ny sakany fisokafana sy ny refy mombamomba azy; haingana sy mora ny fanovana die, ka ahafahana manao asa fiondrika metaly mahazatra sady manome fahombiazana ambony amin'ny vidiny.
Azo amboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
| Modely famaritana | Lanjan'ny fiolahana | Halavan'ny fiondrika | Elanelana tsanganana | Halalin'ny fisokafan'ny tenda | Fihetsehana mihodinkodina | Haavon'ny fametrahana bobongolo | Ahenao haingana ny hafainganam-pandeha. | Hafainganam-pandehan'ny asa | Hafainganam-pandeha miverina | Refy ivelany | Fahafahan'ny tankin-tsolika | Herin'ny motera | Lanjan'ny fitaovana milina | ||
| KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | ELA | MANERAN- | Avo | L | KW | Tom | |
| HBG -300T/5100 | 3000 | 5100 | 4200 | 410 | 265 | 500 | 120 | 10 | 100 | 5400 | 2000 | 3400 | 240 | 21 | 28 |
| HBG -400T/4100 | 4000 | 4100 | 3200 | 510 | 315 | 520 | 120 | 10 | 100 | 4400 | 2200 | 3500 | 300 | 37 | 26 |
| HBG -400T/5100 | 5100 | 4200 | 610 | 5400 | 2200 | 3800 | 33 | ||||||||
| HBG -400T/6200 | 6200 | 5100 | 6500 | 2200 | 3900 | 36 | |||||||||
| HBG -500T/4100 | 5000 | 4100 | 3200 | 610 | 315 | 520 | 120 | 9 | 100 | 5400 | 2300 | 4200 | 400 | 55 | 32 |
| HBG -500T/6200 | 6200 | 5100 | 6500 | 2300 | 4500 | 50 | |||||||||
| HBG-630T/6200 | 6300 | 6200 | 5100 | 610 | 315 | 620 | 100 | 9 | 80 | 6500 | 2400 | 4500 | 500 | 80 | 60 |
| HBG-630T/8200 | 8200 | 6500 | 8600 | 2500 | 5500 | 70 | |||||||||
| HBG -400T/4100 | 800 | 8200 | 6500 | 610 | 410 | 620 | 100 | 9 | 80 | 8600 | 2500 | 6000 | 600 | 100 | 110 |
| HBG -400T/4100 | 10000 | 8200 | 6500 | 610 | 410 | 620 | 90 | 8 | 70 | 8600 | 2800 | 6500 | 700 | 120 | 130 |
| HBG -400T/4100 | 12000 | 8200 | 6500 | 610 | 410 | 720 | 90 | 8 | 70 | 8600 | 3000 | 6900 | 700 | 140 | 165 |
| HBG -400T/4100 | 12000 | 6500 | 12400 | 3000 | 7800 | 260 | |||||||||
| HBG -400T/4100 | 16000 | 8200 | 6500 | 800 | 410 | 1250 | 70 | 7 | 50 | 8600 | 3600 | 8100 | 1600 | 160 | 260 |
| HBG -400T/4100 | 12000 | 9500 | 12400 | 3600 | 8100 | 350 | |||||||||
| HBG -400T/4100 | 2000 | 12000 | 9500 | 1000 | 500 | 1600 | 70 | 6 | 50 | 12400 | 4000 | 8600 | 2000 | 180 | 400 |
| HBG -400T/4100 | 30000 | 12000 | 9500 | 1000 | 600 | 1900 | 70 | 6 | 50 | 12400 | 4000 | 8800 | 3000 | 180 | 600 |
![]() | Die Multi-VNy fitaovana mahazatra dia ahitana die ambany misy V maro, miaraka amin'ny safidy ho an'ny sakany fisokafana sy ny refy mombamomba azy. Haingana sy mora ny fanovana die, ahafahana manao asa fiondrika takelaka metaly mahazatra sady manome fahombiazana ambony amin'ny vidiny. |
Die ambany Multi-V misy tsipika fampidirana vavan'ny dieAzo atao ny manamboatra "die" ambany multi-V, misy amin'ny refy fisokafana sy mombamomba samihafa; ny fisokafan'ny "die" dia misy takelaka mafy orina mba hahazakana ny fikikisana tsara, ahafahana miondrika amin'ny takelaka metaly matanjaka sady miantoka ny faharetan'ny fampiasana azy. | ![]() |
![]() | Die ambany azo amboarinaAzo amboarina ny haben'ny fisokafana ambany azo isafidianana; vita amin'ny fitaovana mafy orina ny fisokafan'ny vy, izay manome fanoherana tsara ny fikikisana mba hifanaraka amin'ny fiondrika vita amin'ny vy matanjaka ary hiantohana ny faharetan'ny fampiasana azy. |
Singa famatsiana fitaovana elektrikaMotera mahazatra miaraka amin'ny fifindran'ny rojo, izay manome antoka fiarovana avo lenta; ny mekanisma fanenjanana rojo dia miantoka ny fiasan'ny milina marina kokoa, mahatonga azy io ho mety amin'ny indostrian'ny fanamboarana fantsona. | ![]() |
Tranga fampiharana andiany HBG (2)
Tranga fampiharana andiany HBG (3)
Tranga fampiharana andiany HBG (4)
Tranga fampiharana andiany HBG (5)
Tranga fampiharana andiany HBG (1)