Serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera Fifampidinihana avy hatrany
Mametraha hafatra ho an'ny fifampidinihana:

Mety indrindra amin'ny vokatra mavesatra izay mitaky fahaiza-manao avo lenta;
Indostria fototra: rindrina ridao vita amin'ny aliminioma, ascenseur, ary sehatry ny fitaovana an-dakozia, ankoatra ny hafa.
Azo amboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
1. Nihena 70% ny haben'ny tankin-tsolika, ka nihena ny habetsahan'ny menaka hidraolika ampiasaina.
2. Mari-pana ambany mifandanja ara-hafanana, ka tsy mila rafitra fampangatsiahana; tsy miova ny tsindry hidraulika, ka manalava ny androm-piainan'ny fitaovana.
3. Ny teknolojia dual-servo dia manolo ireo rafitra mahazatra fehezin'ny valva, manafoana ny fatiantoka amin'ny fampandehanana ny rivotra ary miteraka fitsitsiana angovo betsaka.
4. Mandritra ny fihetsehana midina, ny fihazonana tsindry, ary ny fihetsehana miverina, dia mihena be ny tabataba, ka manatsara ny tontolo iasana.
5. Mahazaka be loatra mandritra ny fotoana fohy ny motera servo, ary ny heriny tena izy dia 50% monja amin'ny hery ara-teorika, ka miteraka fahombiazana bebe kokoa amin'ny angovo.
| TETIKASA | Singa | Milina Fanosihosena Rindrina Lambam-baravarana Tokana-Servo | Milina Fanosihosena Rindrina Rindrina Servo Roa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-4100 | 110-5100 | 160-6200 | 220-7200 | 110-4500 | 110-5100 | 220-6200 | 220-7200 | ||
| Lanjan'ny fiolahana | KN | 1100 | 1100 | 1600 | 2200 | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 |
| Halavan'ny fiolahana | mm | 4100 | 5100 | 6200 | 7200 | 4500 | 5100 | 6200 | 7200 |
| Elanelana tsanganana | mm | 3600 | 3800 | 5100 | 6100 | 3800 | 3800 | 5100 | 6100 |
| Halalin'ny fisokafan'ny tenda | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Fihetsehana mihodinkodina | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Haavon'ny fametrahana bobongolo | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Ahenao haingana ny hafainganam-pandeha. | mm/s | 180 | 160 | 120 | 120 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| Hafainganam-pandehan'ny asa | mm/s | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 12 | 12 |
| Hafainganam-pandeha miverina | mm/s | 160 | 140 | 120 | 120 | 200 | 180 | 140 | 120 |
| Refy ivelany (halavany) | mm | 4500 | 5100 | 7200 | 7200 | 4900 | 5100 | 6200 | 7200 |
| Refy ivelany (sakany) | mm | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Refy ivelany (haavo) | mm | 2800 | 3100 | 3400 | 3400 | 2900 | 3100 | 3200 | 3400 |
| Fahafahan'ny tankin-tsolika | L | 100 | 100 | 150 | 150 | 2*50 | 2*50 | 150 | 150 |
| Herin'ny motera | KW | 7.9 | 7.9 | 19 | 19 | 2*7.9 | 2*7.9 | 2.11 | 2*11 |
| Lanjan'ny fitaovana milina | T | 9 | 15 | 32 | 32 | 10 | 15 | 24 | 32 |
Izy io dia mety indrindra amin'ny vokatra mavesatra izay mitaky fahaiza-manao avo lenta.
Indostria fototra: rindrina ridao vita amin'ny aliminioma, ascenseur, ary sehatry ny fitaovana an-dakozia, ankoatra ny hafa.
![]() | ![]() | ![]() |