Serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera Fifampidinihana avy hatrany
Mametraha hafatra ho an'ny fifampidinihana:

Afaka miasa irery ny foibe frein press flexible, mamokatra singa amin'ny fomba mahomby amin'ny fepetra samihafa. Tsy mila fotoana fanitsiana ny "die" universal; mifanaraka ho azy amin'ny refy voafaritra ao amin'ny fandaharana izy ireo, miantoka ny fiarovana ny mpampiasa sy ny kalitaon'ny vokatra. Indray mandeha ihany no anaovana ny fametrahana ny toerana - amin'ny fiandohan'ny tsingerin'ny fiolahana tsirairay - ary tsy miova mandritra ny asa manontolo, manomboka amin'ny fanombohana ka hatramin'ny fahavitan'ny asa. Miaraka amin'ny famaha 0.01 degre, dia manome fahafaha-mihetsika miavaka amin'ny famokarana izy io.
Azo amboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Afaka miasa irery ity foibe frein azo ovaina ity, mamokatra singa amin'ny fomba mahomby amin'ny fepetra samihafa. Tsy mila fotoana fanitsiana ny fitaovana ampiasainy; mifanaraka ho azy amin'ny refy voafaritra ao amin'ny fandaharana izy io, mba hiantohana ny fiarovana ny mpampiasa sy ny kalitaon'ny vokatra. Indray mandeha ihany no anaovana ny fametrahana azy - amin'ny fiandohan'ny tsingerin'ny fiolahana tsirairay - ary tsy miova mandritra ny asa manontolo, manomboka amin'ny fanombohana ka hatramin'ny fahavitan'ny asa. Miaraka amin'ny famaha 0.01 degre, dia manome fahafaha-miovaova miavaka amin'ny famokarana izy io.
| Sokajy | TETIKASA | Singa | YT1412PD | YT1615PD | YT1615PD | YT1615PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refy miondrika | Halavan'ny takelaka ambony indrindra | mm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Sakany ambony indrindra amin'ny takelaka | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1300 | |
| Diagonaly ambony indrindra | mm | 1900 | 2060 | 2360 | 3260 | |
| Haavo miondrika ambony indrindra | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Haavo miondrika farany ambany indrindra | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Savaivony fiolahana kely indrindra | mm | 160*320 | 180*370 | 180*370 | 180*370 | |
| Savaivony fiolahana kely indrindra amin'ny andaniny roa | mm | 160 | 180 | 180 | 180 | |
| Savaivony kely indrindra amin'ny arko | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Zoro miondrika | ANTONONY | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |
| Sisin-tany maty amin'ny tsindry feno (takelaka mangatsiaka) | mm | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Hatevin'ny takelaka | Hatevin'ny fiolahana vy tsy misy harafesina | mm | ≤0.8 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Hatevin'ny fiondrika takelaka mangatsiaka | mm | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Hatevin'ny fiondrika takelaka aluminium | mm | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Hatevin'ny fiolahana farany ambany indrindra | mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Fahamarinan'ny fiondrika | Fahahitsiana amin'ny tsipika miolikolika | mm/1000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Fahamarinan'ny zoro miondrika | ANTONONY | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
| Asa fototra | Hafainganam-pandeha miondrika | segondra/antsy | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Rafitra fandefasana entana | napetraka | tsorakazo famoretana | tsorakazo famoretana | tsorakazo famoretana | tsorakazo famoretana | |
| Tahan'ny famahanana ambony indrindra | n/min | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Tsindrin'ny tongotra mpanery ambony | KN | 300 | 500 | 800 | 800 | |
| Isan'ny axe mifamatotra | MAMAKA | 19 | 19 | 19 | 13 | |
| Asa fanandratana conveyor | — | tsy misy | tsy misy | tsy misy | tsy misy | |
| Mpanova fitaovana mandeha ho azy | napetraka | Misy | Misy | Misy | Fitaovana azo isafidianana | |
| Mpanapaka savily | napetraka | tsy misy | tsy misy | tsy misy | Misy | |
| Latabatra fiasana | napetraka | Borosy sy baolina manerantany | Borosy sy baolina manerantany | Borosy sy baolina manerantany | Borosy sy baolina manerantany | |
| Masontsivana fototra | Hery manontolo | KW | 35 | 45 | 55 | 55 |
| Hery antonony | KW | 5 | 6 | 8 | 8 | |
| Refy ivelany (halavany) | mm | 3500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Refy ivelany (sakany) | mm | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 | |
| Refy ivelany (haavo) | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Lanjan'ny fitaovana milina | T | Eo amin'ny 10 eo ho eo | Eo amin'ny 13 eo ho eo | Tokony ho 19 | Eo amin'ny 22 eo ho eo |
Toe-javatra fampiharana
YD1400YD2500 Foibe Fanondrotana Lafiny Maro (1)
YD1400YD2500 Foibe Fanondrotana Lafiny Maro (2)
YD1400YD2500 Foibe Fanondrotana Lafiny Maro (3)
YD1400YD2500 Foibe Fanondrotana Lafiny Maro (4)
YD1400YD2500 Foibe Fanondrotana Lafiny Maro (5)